出現頻度2回及び1回の数字を全て紹介します。
少し見やすくするため、百位の数字別に表にしました。
百位 | 数字 |
0 | 042 093 |
1 | 107 126 167 179 191 |
2 | 227 229 238 254 260 269 |
3 | 326 333 383 385 |
4 | 409 458 464 |
5 | 502 512 588 589 594 |
6 | 632 648 697 |
7 | 725 728 743 750 770 783 |
8 | 819 839 |
9 | 907 945 972 |
百位 | 数字 |
0 | 003 004 014 016 019 021 022 024 039 048 054 056 061 063 065 066 073 075 077 082 085 086 088 |
1 | 104 105 112 125 140 151 155 170 176 179 180 188 192 193 194 198 199 |
2 | 202 203 205 211 215 216 217 224 226 228 233 234 241 243 247 251 259 272 283 284 291 295 298 |
3 | 304 306 307 310 317 318 331 332 337 340 351 355 356 362 366 370 374 389 |
4 | 400 405 410 411 413 414 424 447 452 454 466 475 476 489 492 |
5 | 513 514 516 523 526 531 537 538 542 547 558 559 560 562 563 570 571 574 581 582 587 592 593 596 |
6 | 603 604 608 610 616 619 620 624 634 635 650 656 661 663 676 679 683 689 694 |
7 | 708 712 717 737 739 741 744 751 760 766 781 782 789 791 792 793 |
8 | 802 806 812 820 823 824 827 830 836 838 845 852 854 855 863 864 870 877 879 880 889 890 891 899 |
9 | 902 910 912 917 920 922 925 926 928 929 933 935 938 940 944 951 957 963 967 970 975 980 984 989 991 995 |
これが誰かの役に立つのだろうか....?