前回から数回にわたってシンフォギアを題材にボーダー理論について解説する予定でしたが、もたもたしているうちにシンフォギア2が出てしまうので、取り急ぎシンフォギア2の期待値も載せておきます。
詳細な計算方法は第26回をご覧ください。
大当たり確率 | 1/199.8 | |
アタッカー賞球 | 10カウント13個(3R/ 4R/ 6R/ 7R/ 10R) | |
小当り確率 | 1/7.6 | |
時短 | 最終決戦 | 時短1回(+保留4) |
シンフォギアチャンス(SC) | 時短7〜99回(+保留4) | |
振り分け(ヘソ) | 3R 最終決戦 | 99% |
10R SC直行(時短99回) | 1% | |
振り分け(SC) | 4R時短7回(+保留4) | 45% |
6R時短7回(+保留4) | 3% | |
7R時短7回(+保留4) | 2% | |
10R時短7回(+保留4) | 36% | |
10R時短11回(+保留4) | 3% | |
10R時短99回(+保留4) | 11% |
シンフォギア2は最終決戦への流れはシンフォギアと変わりませんが、時短回数に振り分けがあるため、直行時の時短99回が少し特殊です。
最終決戦突破率 | \(1-(1-\dfrac{1}{7.6})^{5}\) | 0.5061 |
時短7回SC継続率 | \(1-(1-\dfrac{1}{7.6})^{11}\) | 0.7881 |
時短11回SC継続率 | \(1-(1-\dfrac{1}{7.6})^{15}\) | 0.8795 |
時短99回SC継続率 | \(1-(1-\dfrac{1}{7.6})^{103}\) | 0.9999 |
トータルSC継続率 | \(0.7881\times0.86+0.8795\times0.03+0.9999\times0.11\) | 0.8142 |
SC平均ラウンド数 | \(10\times0.5+7\times0.02+6\times0.03+4\times0.45\) | 7.12 |
SC平均継続数 | \(\dfrac{1}{1-0.8142}\) | 5.3819 |
初回3R時平均連数 | \(1+0.5061\times5.3819\) | 3.7237 |
初回10R時平均連数 | \(1+0.9999\times5.3819\) | 6.3819 |
トータル平均連数 | \(3.7237\times0.99+6.3819\times0.01\) | 3.7503 |
1R出玉 | \(10\times(13-1)\) | 120 |
最終決戦の場合 | \(3+0.5061\times5.3819\times7.12\) | 22.39 |
SC直行の場合 | \(10+0.9999\times5.3819\times7.12\) | 48.32 |
トータルラウンド数 | \(22.39\times0.99+48.32\times0.01\) | 22.65 |
シンフォギア2ではSC直行の当たりは99.99%突破できる最終決戦へ突入と考えればわかりやすいと思います。
時短回数とラウンド数に関連があり、それぞれを平均して計算してよいものか自信がなかったので、シミュレータを作って確認しました。
総回転数 | 100,000,000回転 | |
初当たり回数 | 500,258回 | 199.897分の1 |
3R初当たり | 495,320回 | 99.01% |
10R初当たり | 4,938回 | 0.99% |
右打ち4R | 619,459回 | 45.05% |
右打ち6R | 41,051回 | 2.99% |
右打ち7R | 27,895回 | 2.03% |
右打ち10R | 686,688回 | 49.94% |
総当たり回数 | 1,875,351回 | 53.323分の1 |
総獲得ラウンド数 | 11,321,627ラウンド | |
平均連数 | 1,875,351/500,258 | 3.7488 |
平均ラウンド数 | 11,321,627/500,258 | 22.632 |
ほぼほぼ合っています。
平均22.65ラウンドで1ラウンド120玉なら \[ 22.65\times120\fallingdotseq2,718玉 \] で、これが初当たり時平均出玉です。
この場合の等価ボーダーは \[ 2,718\times4=10,872円\\ \frac{199.8}{10.872}\fallingdotseq18.38 \] で、およそ18.38回転です。
時短中の増減なし、アタッカーの削り、オーバー入賞なしで新旧シンフォギアを比較すると期待出玉1割増しという感じです。
しかし、前作は時短中及びV入賞時に玉を少し増やすことが可能で、アタッカーもオーバー入賞しやすい調整が見られました。
その辺は新台を打ってみないとわかりません。