さて、今回は300回分の出目と配当について、基本的なデータを紹介します。
これらをふまえて分析するわけですが、それはもう少しお待ち下さい。
10月中に何とかします。
ここでは、300回の出目そのものを整理します。
まずは、出目の理論平均値と実際の平均値です。
理論平均値 | 実際の平均値 |
499.5 | 508.0 |
随分差があるようにも思えますが、まだ300回ですからまあまあではないでしょうか。
ところで、「理論平均値」は500.0じゃないですよ。
次に、各ストレート数字の出現頻度です。
出現頻度 | 数字 |
3回 | 144 168 439 882 952 |
2回 | 042 093 他40件 |
1回 | 003 004 他205件 |
0回 | 000 001 他750件 |
出目整理の最後は、桁別出現頻度です。
上段が頻度(出現回数)、下段はそのときの平均配当(単位 千円)です。
百位 | 十位 | 一位 | 合計 | |
0 | 27 119 | 27 105 | 30 119 | 84 |
1 | 33 93 | 31 73 | 23 95 | 87 |
2 | 35 78 | 34 75 | 39 85 | 108 |
3 | 26 87 | 30 96 | 31 98 | 87 |
4 | 24 107 | 25 106 | 37 105 | 86 |
5 | 34 97 | 30 106 | 25 93 | 89 |
6 | 25 108 | 29 113 | 26 102 | 80 |
7 | 28 109 | 27 119 | 27 104 | 82 |
8 | 31 98 | 38 106 | 29 106 | 98 |
9 | 37 112 | 29 109 | 33 96 | 99 |
表中の色分けは赤に近いほど配当が高く、紫に近いほど低いことを示しています。
それでは、配当を見てみましょう。
まずは、平均配当です。左側は20回ずつずらした100回分の平均、右側は第1回からの平均で、対象回数を20回ずつ増やしています。
第160回頃をピークに配当が下がっているのがわかります。購入者が増えて、購入番号のバラツキが少なくなったのでしょうか?
対象 | 平均配当 | 対象 | 平均配当 |
第001回〜第300回 | ¥100,595 | ||
第001回〜第100回 | ¥101,266 | 第001回〜第100回 | ¥101,266 |
第021回〜第120回 | ¥104,532 | 第001回〜第120回 | ¥103,647 |
第041回〜第140回 | ¥104,459 | 第001回〜第140回 | ¥103,384 |
第061回〜第160回 | ¥105,128 | 第001回〜第160回 | ¥104,159 |
第081回〜第180回 | ¥106,636 | 第001回〜第180回 | ¥103,444 |
第101回〜第200回 | ¥104,615 | 第001回〜第200回 | ¥102,941 |
第121回〜第220回 | ¥100,639 | 第001回〜第220回 | ¥102,280 |
第141回〜第240回 | ¥97,222 | 第001回〜第240回 | ¥100,817 |
第161回〜第260回 | ¥94,901 | 第001回〜第260回 | ¥100,594 |
第181回〜第280回 | ¥94,512 | 第001回〜第280回 | ¥100,254 |
第201回〜第300回 | ¥95,904 | 第001回〜第300回 | ¥100,595 |
次に、最高・最低配当を見てみましょう。
高配当10傑(全300回) | 高配当10傑(第201回以降) | |||||
1 | 第002回 | 988 | ¥333,500 | 第252回 | 004 | ¥184,900 |
2 | 第021回 | 558 | ¥250,100 | 第202回 | 676 | ¥176,900 |
3 | 第115回 | 770 | ¥215,000 | 第241回 | 400 | ¥150,200 |
4 | 第096回 | 944 | ¥201,900 | 第278回 | 877 | ¥149,700 |
5 | 第149回 | 003 | ¥201,000 | 第292回 | 737 | ¥149,000 |
6 | 第044回 | 697 | ¥199,500 | 第214回 | 870 | ¥145,300 |
7 | 第094回 | 933 | ¥196,400 | 第283回 | 940 | ¥144,600 |
8 | 第113回 | 744 | ¥191,100 | 第275回 | 806 | ¥137,900 |
9 | 第026回 | 984 | ¥190,100 | 第211回 | 022 | ¥137,600 |
10 | 第045回 | 970 | ¥186,600 | 第285回 | 760 | ¥137,100 |
低配当10傑(全300回) | 低配当10傑(第201回以降) | |||||
1 | 第298回 | 104 | ¥42,800 | 第298回 | 104 | ¥42,800 |
2 | 第215回 | 215 | ¥45,600 | 第215回 | 215 | ¥45,600 |
3 | 第012回 | 247 | ¥45,800 | 第217回 | 712 | ¥48,600 |
4 | 第011回 | 326 | ¥47,500 | 第287回 | 925 | ¥54,300 |
5 | 第030回 | 725 | ¥48,300 | 第220回 | 112 | ¥54,500 |
6 | 第159回 | 259 | ¥48,400 | 第280回 | 326 | ¥54,900 |
7 | 第217回 | 712 | ¥48,600 | 第239回 | 741 | ¥55,400 |
8 | 第067回 | 512 | ¥48,900 | 第226回 | 952 | ¥57,400 |
9 | 第019回 | 852 | ¥49,300 | 第240回 | 229 | ¥59,200 |
10 | 第097回 | 988 | ¥52,300 | 第205回 | 531 | ¥59,300 |
もう¥200,000以上の高額配当は望めない?
それにしても、配当はこんなに違うのです。ちょっと考えて買いたくなりませんか?
みなさんはどう思われたでしょうか。
さて、次回はいよいよ分析に入ります。
10月中にできますよーに....