それでは、100分の1の場合もみてみましょう。
p=1/100の場合
(一日に回せる回転数1,500回転。一日の平均発当たり回数15回。月5日稼働)
(初当りを多く引ける分、通常回転数は少なくなると見積もっています)
回転数n | 少なくとも1回当たる確率 | n回転以上ハマる確率 | 月平均ハマリ回数 |
1 | 0.0100 | 0.9900 | ×75=74.25回 |
10 | 0.0956 | 0.9044 | ×75=67.83回 |
20 | 0.1821 | 0.8179 | ×75=61.34回 |
40 | 0.3310 | 0.6690 | ×75=50.17回 |
60 | 0.4528 | 0.5472 | ×75=41.04回 |
80 | 0.5525 | 0.4475 | ×75=33.56回 |
100 | 0.6340 | 0.3660 | ×75=27.45回 |
150 | 0.7785 | 0.2215 | ×75=16.61回 |
200 | 0.8660 | 0.1340 | ×75=10.05回 |
250 | 0.9189 | 0.0811 | ×75=6.08回 |
300 | 0.9510 | 0.0490 | ×75=3.68回 |
350 | 0.9703 | 0.0297 | ×75=2.23回 |
400 | 0.9820 | 0.0180 | ×75=1.35回 |
450 | 0.9891 | 0.0109 | ×75=0.81回 |
500 | 0.9934 | 0.0066 | ×75=0.49回 |
600 | 0.9976 | 0.0024 | ×75=0.18回 |
一ヶ月で「倍ハマリ(200回転)」は10回、「3倍ハマリ(300回転)」は3〜4回、「4倍ハマリ(400回転)」でも1〜2回。
月に5回しかパチンコしないのに、3倍ハマリを3〜4回くらうのが普通となれば、毎回3倍ハマリをくらってもそれほど珍しくないということですね。