場合分けの全データです。
横長の表が続きますのでスマホの方は横にしてご覧ください。
4種類 | ||||||
4 | 4 | 4 | 1 | 4C1 | =4 |
20×34C4 =927,520通り |
4 | 4 | 3 | 2 | 4C2×2C1 | =12 | |
4 | 3 | 3 | 3 | 4C1 | =4 |
5種類 | |||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5C2×3C1 | =30 |
155×34C5 =43,129,680通り |
4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5C2×3C1 | =30 | |
4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5C2×3! | =60 | |
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5C3×2C1 | =20 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5C1 | =5 | |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5C2 | =10 |
6種類 | ||||||||
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6C3×3C1 | =60 |
456×34C6 =613,276,224通り |
4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6C3×3C1 | =60 | |
4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6C2×4C2×2 | =180 | |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6C2×2 | =30 | |
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6C3×3C1 | =60 | |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6C3×3C1 | =60 | |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6C1 | =6 |
7種類 | |||||||||
4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7C2 | =21 |
728×34C7 =3,916,360,448通り |
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7C3×3! | =210 | |
4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7C3×4C1 | =140 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7C3 | =35 | |
3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7C3×4C2 | =210 | |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7C3×3C1 | =105 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7C1 | =7 |
8種類 | ||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8C2×2 | =56 |
728×34C8 =13,217,716,512通り |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8C3×3C1 | =168 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8C3×3C1 | =168 | |
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8C4×4C1 | =280 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8C3 | =56 |
9種類 | |||||||||||
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9C2×2 | =72 |
486×34C9 =25,491,310,416通り |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9C2 | =36 | |
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9C3×3C1 | =252 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9C4 | =126 |
10種類 | ||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10C1 | =10 |
220×34C10 =28,848,190,800通り |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10C2×2 | =90 | |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10C3 | =120 |
11種類 | |||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11C1 | =11 |
66×34C11 =18,882,452,160通り |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11C2 | =55 |
12種類 | ||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12C1 | =12 |
12×34C12 =6,580,248,480通り |
13種類 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | =1 |
1×34C13 =927,983,760通り |
このページを見てくれる人がいったい何人いるんだろう?